Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | +1 700 | 12 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 700 | 50 + 8К | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 15 + 2К | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | +600 | 18 + 3К | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | +800 | 24 + 6К | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 250 | 7 + 1К | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 350 | 5 + 1К | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 900 | 18 + 2К | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 7 + 3К | |
| 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | +5 700 | 66 + 22К | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | +650 | 72 + 29К | |
| 13 | 0 | 2 | 20 | 0 | +900 | 42 + 6К | |
| 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | +2 250 | 47 + 13К | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 700 | 44 + 11К | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 050 | 60 + 26К | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 750 | 42 + 5К | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 000 | 62 + 3К | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 950 | 26 | |
| 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | +1 250 | 15 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | +550 | 16 + 1К | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 900 | 27 + 1К | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 900 | 31 + 3К | |
| 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | +3 050 | 31 + 1К | |
| 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | +2 950 | 40 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 950 | 21 | |
| 30 | 1 | 2 | 10 | 0 | +2 200 | 55 + 7К | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 55 + 6К |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шардаков Юрий | 82 850 | 34+19 | 30 | 4 | +56 150 | 809 + 55K | |
| Джусоев Алан | 82 750 | 26+28 | 70 | 0 | +51 300 | 515 + 44K | |
| Бефус Янис | 84 200 | 20+40 | 40 | 0 | +49 300 | 981 + 161K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


