Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | ПГ | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 150 | 3 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 150 | 3 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Викулин Юрий | 40 800 | 3+0 | 10 | 0 | +5 800 | 36 | |
| Петров Егор | 39 500 | 3+0 | 20 | 0 | +4 500 | 26 | |
| Кузьмин Илья | 38 000 | 0+2 | 0 | 0 | +3 000 | 8 | |
| Семёнов Максим | 37 050 | 1+0 | 10 | 0 | +2 050 | 44 | |
| Калинин Сергей | 36 950 | 0+0 | 0 | 0 | +1 950 | 9 | |
| Булгаков Роман | 36 950 | 0+2 | 0 | 0 | +1 950 | 11 | |
| Бланько Максим | 36 850 | 0+2 | 20 | 0 | +1 850 | 74 | |
| Коньков Николай | 36 600 | 0+0 | 10 | 0 | +1 600 | 10 | |
| Мяаття Томми | 36 400 | 0+0 | 20 | 0 | +1 400 | 11 | |
| Прокопьев Михаил | 36 050 | 0+0 | 10 | 0 | +1 050 | 5 | |
| Васильев Вадим | 35 700 | 1+0 | 10 | 0 | +700 | 4 | |
| Мартынов Иван | 35 600 | 0+0 | 10 | 0 | +600 | 10 | |
| Власюк Владимир | 40 450 | 0+1 | 30 | 0 | +450 | 22 + 1K |










