Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | ПГ | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | +500 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | +350 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 700 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 900 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -350 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 5 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +850 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 300 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +850 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 6 | |
| 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | +650 | 5 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 450 | 6 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +1 450 | 5 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -50 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | +350 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 900 | 3 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 4 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 5 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 3 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +250 | 1 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 3 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 3 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 5 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 3 | |
| 30 | 0 | 0 | 30+К | 0 | 6 | -1 000 | 3 | |
| 31 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | -100 | 10 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коньков Николай | 43 600 | 1+0 | 100 | 0 | +17 000 | 104 + 4K | |
| Петров Егор | 43 750 | 5+4 | 75 | 0 | +16 200 | 80 | |
| Кузьмин Илья | 40 950 | 3+2 | 80 | 0 | +16 100 | 100 | |
| Борисенко Денис | 39 050 | 1+1 | 60 | 0 | +13 650 | 65 | |
| Юрлов Никита | 38 550 | 2+0 | 30 | 0 | +12 600 | 56 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


