Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +500 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 5 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 4 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 8 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 10 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | -300 | 10 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 4 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 31 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 4 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 5 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 11 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | +500 | 3 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 500 | 25 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 26 + 1К |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корешков Давид | 48 000 | 17+12 | 10 | 0 | +22 800 | 145 | |
| Ломанов Сергей | 48 400 | 21+7 | 60 | 1 | +22 500 | 164 + 28K | |
| Шарипов Марат | 47 700 | 18+6 | 25 | 0 | +20 500 | 253 | |
| Терёхин Никита | 48 700 | 18+3 | 0 | 1 | +19 200 | 219 + 1K | |
| Рязанцев Павел | 49 200 | 14+10 | 25 | 3 | +17 600 | 213 + 26K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


