Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | ПГ | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | -1 000 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | -400 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +250 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +1 000 | 38 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -500 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 11 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | +350 | 15 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1 250 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 8 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 15 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 5 | |
| 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | +200 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -200 | 4 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -500 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -800 | 1 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 3 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кобелев Роман | 26 550 | 0+0 | 20 | 0 | +6 350 | 100 | |
| Филатов Сергей | 26 650 | 0+1 | 100 | 0 | +5 250 | 98 | |
| Васюкович Степан | 25 900 | 0+0 | 0 | 0 | +4 650 | 76 | |
| Дмитров Николай | 26 550 | 0+0 | 80 | 0 | +3 700 | 113 + 1K | |
| Рябухин Владислав | 27 150 | 4+0 | 100 | 1 | +3 350 | 66 | |
| Осипенков Андрей | 25 750 | 4+0 | 130 | 0 | +2 950 | 103 | |
| Плотников Максим | 21 700 | 0+1 | 80 | 0 | +1 850 | 104 | |
| Буркин Владислав | 21 400 | 0+0 | 0 | 0 | +1 400 | 81 | |
| Самигуллин Данияр | Ракета |
24 300 | 0+1 | 40 | 0 | -850 | 146 |
| Симиргин Никита | Ракета |
23 950 | 0+0 | 70 | 0 | -3 250 | 70 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место



