Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +150 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | -150 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | -50 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | +700 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | +250 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | +300 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | +300 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | -350 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 500 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | +400 | 0 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | +650 | 0 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Баев Никита | 23 050 | 4+7 | 20 | 0 | +14 150 | 78 | |
| Загайнов Дмитрий | 20 800 | 4+2 | 0 | 0 | +6 550 | 25 | |
| Мурзайкин Егор | 22 750 | 0+7 | 10 | 0 | +5 750 | 10 | |
| Корякин Кирилл | 22 250 | 0+0 | 20 | 0 | +4 400 | 7 | |
| Петров Денис | 25 900 | 1+5 | 30 | 0 | +4 350 | 9 | |
| Козлов Денис | 23 150 | 1+3 | 30 | 0 | +4 200 | 18 | |
| Дарковский Егор | 26 100 | 1+3 | 0 | 0 | +3 700 | 11 | |
| Ключников Денис | 22 050 | 1+3 | 60 | 0 | +2 850 | 4 | |
| Кочетов Никита | 25 750 | 1+0 | 40 | 0 | +2 650 | 2 | |
| Рязанов Олег | Ракета |
25 700 | 2+0 | 50 | 0 | +1 450 | 3 |
| Арапов Данила | 20 200 | 0+0 | 50 | 0 | +600 | 3 | |
| Лихачёв Сергей | Ракета |
24 850 | 0+2 | 30 | 0 | +550 | 1 |
| Тремаскин Руслан | 25 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 26 + 11K | |
| Афанасьев Леонид | 20 250 | 0+0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место



