Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | П | Ш | ПГ | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 6 | 90 | 0 | +100 | 1 + 1К | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 11 + 1К | |
| 4 | 0 | 10 | 6 | 90 | 0 | -100 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 6 | 90 | 0 | +100 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | +700 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | +1 600 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 5 | |
| 9 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0 | -200 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 4 | 90 | 1 | +2 200 | 6 | |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | +700 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 11 | 90 | 0 | -1 400 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | +400 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | +700 | 11 | |
| 18 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | +700 | 16 + 1К | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 14 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | +1 140 | 14 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | +1 600 | 9 | |
| 22 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | -500 | 4 | |
| 23 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 5 | |
| 25 | 0 | 0 | 8 | 90 | 0 | -500 | 2 | |
| 26 | 0 | 0 | 9 | 90 | 0 | -800 | 2 | |
| 27 | 0 | 0 | 9 | 71 | 0 | -1 180 | 2 | |
| 30 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | +400 | 5 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Передачи | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силантьев Иван | 35 500 | 0 | 1920 | 3 | +13 300 | 333 + 9K | |
| Драничников Артем | 38 160 | 0 | 2088 | 1 | +11 260 | 195 + 3K | |
| Блинков Максим | 36 260 | 0 | 718 | 1 | +10 260 | 76 + 1K | |
| Янов Максим | 37 420 | 0 | 588 | 2 | +8 860 | 45 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


