Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | ПГ | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | -100 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0+К | 0 | 3 | +50 | 6 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | -100 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | +450 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | +150 | 7 + 1К | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -50 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 11 | |
| 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | -100 | 10 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 5 | |
| 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | +200 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | -850 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | +200 | 8 + 1К | |
| 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | +200 | 5 + 1К | |
| 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | +500 | 9 + 1К | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 6 + 1К | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +850 | 5 + 1К | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -200 | 2 + 1К | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 4 + 2К | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 5 + 2К | |
| 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | -400 | 2 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -350 | 4 + 2К | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -500 | 3 + 2К | |
| 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | +50 | 9 + 2К | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +250 | 6 + 2К |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ростовцев Глеб | 31 550 | 0+2 | 85 | 0 | +13 000 | 381 | |
| Долгов Алмаз | 29 150 | 3+2 | 0 | 0 | +12 150 | 238 | |
| Коленко Яков | 31 650 | 0+0 | 60 | 0 | +11 100 | 160 + 27K | |
| Булгаков Роман | 30 550 | 1+2 | 30 | 0 | +8 850 | 60 | |
| Бланько Максим | 31 850 | 0+8 | 130 | 0 | +6 100 | 344 | |
| Ахметзянов Артём | 31 700 | 0+0 | 160 | 0 | +3 250 | 132 + 23K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


