Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +500 | 3 + 1К | |
| 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | +800 | 9 | |
| 5 | 2 | 0 | 0+К | 0 | +1 500 | 1 + 1К | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 + 1К | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 4 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 000 | 6 | |
| 9 | 2 | 0 | 10 | 0 | +1 800 | 3 + 1К | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 500 | 12 + 1К | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 + 2К | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 + 1К | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 2 + 1К | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 4 + 1К | |
| 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | -200 | 8 + 1К | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 19 | 1 | 0 | 10 | 0 | +800 | 5 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 200 | 9 + 1К | |
| 21 | 1 | 0 | 10 | 0 | +800 | 5 + 1К | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 + 1К | |
| 23 | 1 | 1 | 10 | 0 | +1 300 | 4 + 1К | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2 500 | 4 + 1К | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 6 + 1К | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 000 | 9 + 1К |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корешков Давид | 48 000 | 17+12 | 10 | 0 | +22 800 | 145 | |
| Ломанов Сергей | 48 400 | 21+7 | 60 | 1 | +22 500 | 164 + 28K | |
| Шарипов Марат | 47 700 | 18+6 | 25 | 0 | +20 500 | 253 | |
| Терёхин Никита | 48 700 | 18+3 | 0 | 1 | +19 200 | 219 + 1K | |
| Рязанцев Павел | 49 200 | 14+10 | 25 | 3 | +17 600 | 213 + 26K | |
| Соловьёв Иван | Ракета |
45 500 | 17+4 | 40 | 3 | +17 300 | 201 + 1K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место



