Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +2 700 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 7 | |
| 7 | 3 | 1 | 10 | 0 | +3 300 | 44 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 11 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | +1 800 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | -300 | 24 + 1К | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 44 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 6 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 31 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 + 1К | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 500 | 3 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | -300 | 8 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 3 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | -200 | 2 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 6 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 12 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корешков Давид | 48 000 | 17+12 | 10 | 0 | +22 800 | 145 | |
| Гавричков Руслан | 45 000 | 22+2 | 30 | 3 | +21 500 | 264 + 2K | |
| Шарипов Марат | 47 700 | 18+6 | 25 | 0 | +20 500 | 253 | |
| Девятых Кирилл | 43 800 | 17+3 | 30 | 1 | +17 600 | 298 | |
| Соловьёв Иван | Ракета |
45 500 | 17+4 | 40 | 3 | +17 300 | 201 + 1K |
| Серёдкин Игорь | 45 000 | 17+1 | 10 | 1 | +17 000 | 155 | |
| Бихузин Эмиль | 42 000 | 14+3 | 20 | 0 | +15 100 | 330 + 8K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место



