Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | ПГ | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | +200 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 200 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 300 | 9 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 450 | 8 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 150 | 17 | |
| 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | -550 | 8 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 10 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +850 | 5 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 300 | 8 | |
| 12 | 0 | 1 | 20 | 0 | 6 | +450 | 11 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +850 | 29 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 19 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -50 | 9 + 1К | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | +700 | 7 + 1К | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 300 | 3 + 1К | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 7 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 150 | 7 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 150 | 5 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 150 | 12 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 300 | 7 | |
| 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | +50 | 15 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 10 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +850 | 10 | |
| 28 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 31 | |
| 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | +500 | 17 | |
| 31 | 0 | 3 | 10 | 0 | 6 | +2 150 | 8 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яковлев Данил | 52 300 | 4+9 | 90 | 0 | +24 850 | 228 + 1K | |
| Бондаренко Юрий | 54 000 | 0+17 | 90 | 0 | +22 600 | 292 + 3K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


