Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | П | Ш | ПГ | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | +1 000 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 90 | 1 | +2 200 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | +3 900 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0 | -200 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 7 | 90 | 1 | +1 300 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | +3 900 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 4 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 3 | 90 | 0 | +2 250 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 6 | 90 | 1 | +1 600 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | +1 000 | 11 | |
| 19 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | +900 | 8 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 9 | |
| 21 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | +700 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | +700 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | +3 000 | 2 | |
| 24 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 2 | |
| 25 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | +1 600 | 10 + 1К | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | +1 600 | 10 + 1К | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | +1 600 | 8 | |
| 28 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 16 | |
| 29 | 0 | 0 | 2 | 103 | 0 | +1 560 | 14 | |
| 30 | 0 | 10 | 1 | 90 | 0 | +1 400 | 13 | |
| 31 | 0 | 0 | 8 | 90 | 0 | -500 | 25 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Передачи | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лапин Григорий | 66 210 | 1 | 2183 | 3 | +37 710 | 173 + 3K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


