Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 26 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | +3 500 | 42 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 21 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -300 | 17 + 2К | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 31 + 1К | |
| 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | -200 | 6 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | +500 | 15 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | +500 | 1 | |
| 11 | 2 | 3 | 0 | 1 | +3 200 | 53 + 9К | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 75 + 4К | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 32 + 2К | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 000 | 60 + 4К | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 53 + 5К | |
| 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | -200 | 65 + 4К | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | +500 | 31 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 30 + 1К | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 20 | 1 | 1 | 10 | 0 | +1 300 | 9 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 8 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 14 + 1К | |
| 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | +4 000 | 26 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 + 1К | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 + 2К |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насекин Илья | 59 000 | 23+14 | 0 | 0 | +30 000 | 380 + 1K | |
| Ничков Алексей | 61 600 | 24+8 | 30 | 2 | +26 800 | 792 + 36K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


