Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 67 + 20К | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 33 + 2К | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 53 + 1К | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 42 + 2К | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -300 | 34 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 45 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 000 | 64 + 1К | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 76 + 3К | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 55 + 1К | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 000 | 68 + 2К | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2 500 | 77 + 4К | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 63 + 1К | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 500 | 4 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 9 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | +3 200 | 77 + 12К | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 84 + 12К | |
| 19 | 3 | 0 | 10 | 0 | +2 800 | 86 + 16К | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 000 | 78 + 9К | |
| 21 | 3 | 0 | 10 | 0 | +2 800 | 39 + 1К | |
| 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | +6 000 | 89 + 15К | |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | +4 000 | 90 + 19К | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 + 10К | |
| 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | +4 000 | 84 + 22К | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 000 | 92 + 33К | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 85 + 20К | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 79 + 16К | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 + 18К | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | +500 | 39 + 8К | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 500 | 68 + 10К |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каланчин Владимир | 92 800 | 58+7 | 20 | 2 | +60 500 | 1830 + 258K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


