| Место | Участник | Команда | Последний тур | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 — | Svoyak Party | 11 700 / 62-е место | 291 230 | ||||
2 — | Svoyak Party | 13 300 / 33-е место | 261 610 | ||||
3 ▲1 | 12 метров | 13 250 / 34-е место | 254 775 | ||||
4 ▲1 | 12 250 / 54-е место | 245 975 | |||||
5 ▲71 | Сура-2 Пенза | 0 | 243 835 | ||||
6 ▲1 | StarПеры 1 | 15 200 / 16-е место | 243 100 | ||||
7 ▼4 | 16 650 / 5-е место | 242 135 | |||||
8 ▲3 | SIBSCANA | 13 400 / 31-е место | 237 445 | ||||
9 ▼3 | 15 250 / 15-е место | 236 875 | |||||
10 ▲4 | StarПеры 1 | 14 550 / 19-е место | 236 275 | ||||
11 ▲13 | СКУФЫ | 11 400 / 66-е место | 235 250 | ||||
12 ▲1 | 10 950 / 73-е место | 234 050 | |||||
13 ▼3 | 12 метров | 13 800 / 27-е место | 234 010 | ||||
14 ▼2 | StarПеры 1 | 12 450 / 51-е место | 231 770 | ||||
15 ▼7 | Svoyak Party | 11 975 / 57-е место | 230 495 | ||||
16 ▼7 | Нижегородец | 17 650 / 1-е место | 230 025 | ||||
17 — | 12 750 / 43-е место | 229 460 | |||||
18 ▲5 | Кузбасс | 15 140 / 17-е место | 227 700 | ||||
19 ▲60 | Зенит Пенза | 0 | 227 550 | ||||
20 ▼5 | 12 метров | 12 700 / 45-е место | 227 540 | ||||
21 ▼5 | Никельщик | 11 850 / 59-е место | 227 455 | ||||
22 ▼4 | Енисей92 | 13 450 / 30-е место | 227 100 | ||||
23 ▲59 | Сура-2 Пенза | 0 | 226 210 | ||||
24 ▲4 | Водник | 11 050 / 72-е место | 225 845 | ||||
25 ▼6 | Родина Киров | 9 840 / 87-е место | 225 145 | ||||
26 ▼5 | Никельщик | 10 100 / 84-е место | 224 920 | ||||
27 — | SIBSCANA | 10 300 / 80-е место | 224 600 | ||||
28 ▼8 | Водник | 8 975 / 95-е место | 223 305 | ||||
29 ▼7 | Енисей92 | 14 440 / 21-е место | 223 055 | ||||
30 — | StarПеры 2 | 11 225 / 69-е место | 222 795 | ||||
31 ▼5 | Moneyball | 10 900 / 74-е место | 222 580 | ||||
32 ▲55 | Дизель | 0 | 220 900 | ||||
33 ▲5 | Monstro | 12 800 / 42-е место | 220 525 | ||||
34 ▲54 | Регион 58 | 0 | 220 475 | ||||
35 ▲55 | Регион 58 | 0 | 218 725 | ||||
36 ▼11 | Родина Киров | 12 700 / 45-е место | 217 735 | ||||
37 ▲54 | Сура-2 Пенза | 0 | 216 600 | ||||
38 ▲54 | Сура Пенза | 0 | 216 535 | ||||
39 ▲54 | Сура Пенза | 0 | 216 300 | ||||
40 ▼9 | Кузбасс | 15 590 / 12-е место | 216 000 | ||||
41 ▼5 | Russian bandy | 8 650 / 100-е место | 214 930 | ||||
42 ▼1 | Водник | 14 500 / 20-е место | 214 585 | ||||
43 ▼6 | 8 750 / 99-е место | 213 985 | |||||
44 ▼11 | 9 475 / 90-е место | 213 050 | |||||
45 ▼5 | Кузбасс | 13 840 / 26-е место | 212 875 | ||||
46 ▼3 | СКУФЫ | 16 460 / 7-е место | 212 795 | ||||
47 ▲48 | Зенит Пенза | 0 | 212 575 | ||||
48 ▼14 | SIBSCANA | 12 900 / 40-е место | 210 475 | ||||
49 ▼14 | Russian bandy | 13 250 / 34-е место | 210 325 | ||||
50 ▲2 | 13 025 / 38-е место | 210 215 | |||||
51 ▼6 | 12 метров | 10 750 / 75-е место | 209 775 | ||||
52 ▼13 | 13 250 / 34-е место | 209 555 | |||||
53 ▼2 | StarПеры 2 | 13 900 / 25-е место | 208 900 | ||||
54 ▲2 | 15 475 / 13-е место | 208 780 | |||||
55 ▼23 | Нижегородец | 13 150 / 37-е место | 208 700 | ||||
56 ▼27 | Никельщик | 12 500 / 50-е место | 208 230 | ||||
57 ▼10 | Кузбасс | 11 700 / 62-е место | 207 565 | ||||
58 — | 5 000 / 113-е место | 207 555 | |||||
59 ▼17 | Водник | 12 940 / 39-е место | 206 440 | ||||
60 ▼14 | Оранжевый мяч | 7 600 / 109-е место | 206 325 | ||||
61 — | Monstro | 4 450 / 114-е место | 205 330 | ||||
62 ▲35 | Зенит Пенза | 0 | 204 985 | ||||
63 ▲35 | Дизель | 0 | 204 675 | ||||
64 ▲35 | Сура Пенза | 0 | 203 175 | ||||
65 ▲35 | Дизель | 0 | 203 010 | ||||
66 ▲35 | Дизель | 0 | 202 800 | ||||
67 ▼18 | Russian bandy | 13 800 / 27-е место | 202 225 | ||||
68 ▼14 | 15 875 / 10-е место | 201 945 | |||||
69 ▼10 | StarПеры 2 | 12 525 / 49-е место | 201 205 | ||||
70 ▼26 | SIBSCANA | 16 050 / 8-е место | 201 155 | ||||
71 ▼14 | Оранжевый мяч | 11 650 / 64-е место | 200 835 | ||||
72 ▼4 | Moneyball | 14 175 / 23-е место | 200 655 | ||||
73 ▼23 | 17 250 / 2-е место | 200 110 | |||||
74 ▼21 | 11 840 / 60-е место | 199 880 | |||||
75 ▲27 | Регион 58 | 0 | 199 510 | ||||
76 ▼21 | StarПеры 2 | 11 600 / 65-е место | 199 000 | ||||
77 ▲26 | Зенит Пенза | 0 | 195 800 | ||||
78 ▼15 | SIBSCANA | 12 650 / 47-е место | 195 195 | ||||
79 ▼8 | Moneyball | 15 400 / 14-е место | 192 225 | ||||
80 ▲24 | Сура-2 Пенза | 0 | 191 350 | ||||
81 ▼33 | Кузбасс | 16 000 / 9-е место | 189 580 | ||||
82 ▼20 | Родина Киров | 12 850 / 41-е место | 189 025 | ||||
83 ▼14 | 8 550 / 102-е место | 188 200 | |||||
84 ▼14 | Сура-2 Пенза | 16 750 / 3-е место | 187 500 | ||||
85 ▼21 | Monstro | 8 125 / 106-е место | 187 465 | ||||
86 ▼26 | 11 150 / 71-е место | 186 850 | |||||
87 ▼12 | Moneyball | 8 050 / 107-е место | 184 855 | ||||
88 ▲18 | 0 | 184 020 | |||||
89 ▼22 | 10 750 / 75-е место | 182 505 | |||||
90 ▼17 | Сура Пенза | 12 240 / 55-е место | 181 635 | ||||
91 ▼25 | 9 200 / 92-е место | 179 945 | |||||
92 ▼18 | Нижегородец | 14 600 / 18-е место | 179 625 | ||||
93 ▼28 | Russian bandy | 8 375 / 103-е место | 179 195 | ||||
94 ▼22 | Родина Киров | 11 900 / 58-е место | 173 230 | ||||
95 ▼17 | Оранжевый мяч | 11 225 / 69-е место | 172 780 | ||||
96 ▼19 | СКУФЫ | 16 500 / 6-е место | 172 420 | ||||
97 ▲11 | 0 | 171 625 | |||||
98 ▼15 | 9 900 / 85-е место | 169 400 | |||||
99 ▼10 | 9 600 / 89-е место | 167 150 | |||||
100 ▲9 | 0 | 166 525 | |||||
101 ▼5 | 13 515 / 29-е место | 164 740 | |||||
102 ▼16 | 13 325 / 32-е место | 163 840 | |||||
103 ▼9 | Енисей92 | 9 785 / 88-е место | 161 525 | ||||
104 ▼20 | СКУФЫ | 8 225 / 104-е место | 161 195 | ||||
105 ▼25 | Нижегородец | 12 400 / 52-е место | 161 095 | ||||
106 ▼25 | 10 300 / 80-е место | 160 705 | |||||
107 ▼22 | 11 800 / 61-е место | 159 165 | |||||
108 ▲3 | VLBP United | 0 | 155 200 | ||||
109 ▲4 | 0 | 154 350 | |||||
110 ▼3 | 12 300 / 53-е место | 147 465 | |||||
111 ▲5 | 0 | 137 600 | |||||
112 ▲5 | Оранжевый мяч | 0 | 133 130 | ||||
113 ▼8 | Оранжевый мяч | 9 125 / 94-е место | 130 000 | ||||
114 ▲6 | 0 | 125 690 | |||||
115 ▲6 | 0 | 117 480 | |||||
116 ▲6 | 0 | 117 450 | |||||
117 ▼5 | 7 650 / 108-е место | 115 950 | |||||
118 ▲5 | 0 | 114 230 | |||||
119 ▲5 | 0 | 112 910 | |||||
120 ▼10 | Енисей92 | 8 615 / 101-е место | 108 325 | ||||
121 ▼7 | Дизель | 9 850 / 86-е место | 105 265 | ||||
122 ▼7 | 6 690 / 110-е место | 105 225 | |||||
123 ▼4 | 6 650 / 111-е место | 99 850 | |||||
124 ▲1 | 0 | 92 350 | |||||
125 ▲2 | 0 | 88 645 | |||||
126 ▲2 | 0 | 87 225 | |||||
127 ▲2 | 0 | 86 330 | |||||
128 ▲6 | 0 | 63 350 | |||||
129 ▼11 | 8 900 / 96-е место | 55 775 | |||||
130 ▲7 | Енисей92 | 0 | 53 325 | ||||
131 ▲16 | 0 | 33 450 | |||||
132 ▼6 | 15 700 / 11-е место | 22 175 | |||||
133 ▼3 | 12 050 / 56-е место | 10 275 |

