Финальная группа
Группа K
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 1587.70 | ![]() | ||
2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 1533.13 | ![]() | ||
3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1578.87 | ![]() | ||
4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 1553.33 | ![]() | ||
5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1596.24 | ![]() | ||
6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 1596.64 | ![]() | ||
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1540.59 | ![]() | ||
8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1497.13 | ![]() | ||
9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1549.66 | ![]() | ||
10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1573.95 | ![]() | ||
Ср. очки: 374.2, Ср. рейтинг: 1561 | ![]() |
2-й этап
Группа F
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1584.92 | ![]() | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1576.34 | ![]() | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1552.80 | ![]() | ||
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1473.42 | ![]() | ||
Ср. очки: 315, Ср. рейтинг: 1547 | ![]() |
Группа G
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1588.34 | ![]() | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1535.26 | ![]() | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1509.98 | ![]() | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1501.59 | ![]() | ||
Ср. очки: 309, Ср. рейтинг: 1534 | ![]() |
Группа H
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1566.39 | ![]() | ||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1586.98 | ![]() | ||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1538.70 | ![]() | ||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1517.60 | ![]() | ||
Ср. очки: 323, Ср. рейтинг: 1552 | ![]() |
Группа I
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1565.81 | ![]() | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1544.49 | ![]() | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1533.09 | ![]() | ||
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1544.04 | ![]() | ||
Ср. очки: 320.5, Ср. рейтинг: 1547 | ![]() |
Группа J
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 1551.90 | ![]() | ||
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1506.80 | ![]() | ||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1495.88 | ![]() | ||
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1544.08 | ![]() | ||
Ср. очки: 302, Ср. рейтинг: 1525 | ![]() |
1-й этап
Группа A
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1573.20 | ![]() | ||
2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1549.27 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1551.29 | ![]() | ||
4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 1477.61 | ![]() | ||
5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1554.46 | ![]() | ||
6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1480.55 | ![]() | ||
7 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1461.35 | ![]() | ||
8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1434.43 | ![]() | ||
Ср. очки: 592, Ср. рейтинг: 1510 | ![]() |
Группа B
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 1586.07 | ![]() | ||
2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1577.76 | ![]() | ||
3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 1563.20 | ![]() | ||
4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 1529.99 | ![]() | ||
5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1466.40 | ![]() | ||
6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1442.07 | ![]() | ||
7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1434.93 | ![]() | ||
Ср. очки: 475.29, Ср. рейтинг: 1514 | ![]() |
Группа C
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 1553.02 | ![]() | ||
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 1541.84 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 1528.78 | ![]() | ||
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1504.51 | ![]() | ||
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1474.26 | ![]() | ||
6 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1465.17 | ![]() | ||
7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1423.66 | ![]() | ||
8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1309.83 | ![]() | ||
Ср. очки: 579.63, Ср. рейтинг: 1475 | ![]() |
Группа D
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1488.31 | ![]() | ||
2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 1529.79 | ![]() | ||
3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1581.96 | ![]() | ||
4 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 1502.60 | ![]() | ||
5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1495.25 | ![]() | ||
6 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 1506.60 | ![]() | ||
7 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 1471.18 | ![]() | ||
8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1422.02 | ![]() | ||
Ср. очки: 621.5, Ср. рейтинг: 1500 | ![]() |
Группа E
# | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 1565.38 | ![]() | ||
2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 1548.86 | ![]() | ||
3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 1524.20 | ![]() | ||
4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 1540.76 | ![]() | ||
5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 1453.97 | ![]() | ||
6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 1464.37 | ![]() | ||
7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1452.84 | ![]() | ||
8 | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 1445.70 | ![]() | ||
Ср. очки: 611.88, Ср. рейтинг: 1500 | ![]() |