Группа A
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1536.37 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 1500.10 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1499.74 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1537.23 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1487.57 | ![]() | ||
| Ср. очки: 76.2, Ср. рейтинг: 1512 | Таблица результатов | ||||||||
Группа B
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 1565.10 | ![]() | ||
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1509.44 | ![]() | ||
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1490.74 | ![]() | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1511.74 | ![]() | ||
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 1475.73 | ![]() | ||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1463.60 | ![]() | ||
| Ср. очки: 87.67, Ср. рейтинг: 1503 | Таблица результатов | ||||||||
Группа C
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1547.28 | ![]() | ||
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 1570.65 | ![]() | ||
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1503.72 | ![]() | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1475.67 | ![]() | ||
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1474.20 | ![]() | ||
| Ср. очки: 52.2, Ср. рейтинг: 1514 | Таблица результатов | ||||||||
Группа D
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1561.28 | ![]() | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1521.35 | ![]() | ||
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1508.17 | ![]() | ||
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 1485.96 | ![]() | ||
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1475.33 | ![]() | ||
| 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1470.53 | ![]() | ||
| Ср. очки: 78.17, Ср. рейтинг: 1504 | Таблица результатов | ||||||||
Группа E
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1506.97 | ![]() | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1528.09 | ![]() | ||
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1508.38 | ![]() | ||
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 1508.10 | ![]() | ||
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1495.41 | ![]() | ||
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 1464.36 | ![]() | ||
| Ср. очки: 87.83, Ср. рейтинг: 1502 | Таблица результатов | ||||||||
Группа F
| # | Участник | И | В | Н | П | О | H2H-R | след. | игры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1533.23 | ![]() | ||
| 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1520.35 | ![]() | ||
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 1513.62 | ![]() | ||
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1533.27 | ![]() | ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 1521.86 | ![]() | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1395.45 | ![]() | ||
| Ср. очки: 72.67, Ср. рейтинг: 1503 | Таблица результатов | ||||||||

Таблица результатов

