Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | ПГ | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 700 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | +500 | 13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 20 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 050 | 9 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 4 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 550 | 5 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 750 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 450 | 13 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1 600 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 31 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 750 | 14 + 1К | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +250 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 7 | |
| 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | +350 | 2 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 050 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 700 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 9 | |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1 450 | 8 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 13 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 5 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 7 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 3 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +250 | 4 | |
| 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | +350 | 3 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -50 | 7 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +850 | 6 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орлов Кирилл | 49 950 | 7+2 | 30 | 0 | +28 350 | 215 + 1K | |
| Яковлев Данил | 52 300 | 4+9 | 90 | 0 | +24 850 | 228 + 1K | |
| Калинин Сергей | 46 950 | 3+4 | 130 | 0 | +22 400 | 91 | |
| Легошин Александр | 48 250 | 2+4 | 90 | 0 | +20 600 | 134 + 2K | |
| Викулин Юрий | 48 350 | 4+3 | 70 | 0 | +15 400 | 179 + 5K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


