Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 000 | 15 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 32 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 8 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 8 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | +500 | 4 | |
| 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | -200 | 0 | |
| 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 000 | 10 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 6 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2 500 | 5 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 8 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 8 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 000 | 4 | |
| 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | +1 900 | 3 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | 1 | 0 | 10 | 0 | +800 | 11 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корешков Давид | 48 000 | 17+12 | 10 | 0 | +22 800 | 145 | |
| Ломанов Сергей | 48 400 | 21+7 | 60 | 1 | +22 500 | 164 + 28K | |
| Гавричков Руслан | 45 000 | 22+2 | 30 | 3 | +21 500 | 264 + 2K | |
| Шарипов Марат | 47 700 | 18+6 | 25 | 0 | +20 500 | 253 | |
| Терёхин Никита | 48 700 | 18+3 | 0 | 1 | +19 200 | 219 + 1K | |
| Рязанцев Павел | 49 200 | 14+10 | 25 | 3 | +17 600 | 213 + 26K | |
| Соловьёв Иван | Ракета |
45 500 | 17+4 | 40 | 3 | +17 300 | 201 + 1K |
| Серёдкин Игорь | 45 000 | 17+1 | 10 | 1 | +17 000 | 155 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место



