Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | +1 750 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 450 | 8 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 600 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +300 | 18 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +250 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | +150 | 4 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 400 | 1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 450 | 18 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | +150 | 23 | |
| 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | +100 | 14 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | +250 | 16 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | +700 | 4 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | +300 | 5 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | +250 | 5 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | +250 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | +150 | 1 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | +3 150 | 1 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 050 | 4 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 5 | |
| 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | +1 150 | 2 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 450 | 3 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 400 | 3 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | +200 | 16 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рибка Матвей | 44 200 | 17+4 | 0 | 0 | +24 550 | 286 + 3K | |
| Кузьменко Платон | 43 350 | 14+10 | 30 | 0 | +24 200 | 272 + 3K | |
| Чупин Семён | 45 200 | 11+9 | 20 | 0 | +24 050 | 64 | |
| Катилов Кирилл | 46 300 | 13+4 | 35 | 0 | +22 650 | 167 | |
| Козлов Арсений | 46 600 | 14+2 | 55 | 0 | +21 950 | 156 + 1K | |
| Прокопьев Андрей | 49 050 | 7+18 | 20 | 0 | +21 750 | 180 + 2K | |
| Чернов Вадим | 44 400 | 10+8 | 40 | 0 | +20 800 | 71 | |
| Сидоров Дмитрий | 47 150 | 10+1 | 25 | 0 | +18 700 | 60 | |
| Павенский Богдан | 44 500 | 5+13 | 10 | 0 | +16 950 | 50 | |
| Сергеев Михаил | 44 800 | 5+12 | 50 | 0 | +15 600 | 66 + 1K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


