Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пономарёв Павел | 12 500 | 3+0 | 10 | 1 | +2 500 | 10 | |
| Бронников Вячеслав | 11 000 | 1+0 | 0 | 0 | +1 000 | 1 | |
| Иншаков Николай | 11 000 | 1+0 | 0 | 0 | +1 000 | 4 | |
| Остапкович Егор | 10 800 | 1+0 | 10 | 0 | +800 | 5 | |
| Иванов Лев | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Эскин Никита | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Гучок Артём | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Густомесов Савелий | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Грачёв Кирилл | 9 800 | 0+0 | 10 | 0 | -200 | 3 | |
| Трофимович Александр | 9 800 | 0+0 | 10 | 0 | -200 | 3 |










