Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мельников Евгений | 38 500 | 12+3 | 20 | 0 | +18 550 | 40 + 1K | |
| Бондин Илья | 37 850 | 9+2 | 20 | 0 | +16 700 | 44 | |
| Маслов Максим | 37 300 | 10+1 | 20 | 0 | +14 800 | 53 | |
| Шевцов Антон | 37 700 | 5+15 | 20 | 0 | +14 650 | 8 | |
| Дашков Егор | 32 650 | 6+9 | 40 | 0 | +14 050 | 91 | |
| Шельпяков Артур | 36 950 | 8+6 | 60 | 1 | +13 700 | 28 | |
| Игошин Денис | 34 650 | 7+6 | 35 | 0 | +13 600 | 82 | |
| Целищев Егор | 35 450 | 8+3 | 0 | 0 | +12 800 | 40 | |
| Ширяев Дмитрий | 38 200 | 5+5 | 30 | 0 | +12 700 | 14 | |
| Кураев Дмитрий | 35 550 | 9+0 | 20 | 4 | +12 150 | 69 | |
| Галяутдинов Руслан | 36 350 | 5+9 | 60 | 0 | +12 000 | 17 | |
| Шохов Роман | 37 050 | 6+8 | 0 | 0 | +12 000 | 16 | |
| Хроменков Андрей | 36 150 | 8+2 | 80 | 1 | +11 700 | 43 | |
| Толстихин Олег | 35 850 | 5+8 | 30 | 0 | +11 350 | 25 | |
| Нелюбин Вячеслав | 35 800 | 7+1 | 20 | 0 | +11 300 | 12 | |
| Котков Денис | 37 700 | 6+6 | 55 | 0 | +11 200 | 52 | |
| Пивоваров Олег | 37 900 | 6+5 | 50 | 0 | +11 200 | 55 | |
| Кузьмин Кирилл | 36 550 | 8+2 | 50 | 0 | +11 100 | 22 | |
| Азаров Артём | 34 200 | 6+0 | 90 | 0 | +10 300 | 16 | |
| Вдовенко Вячеслав | 32 750 | 4+7 | 20 | 1 | +10 250 | 46 | |
| Плюха Семён | 34 050 | 6+3 | 60 | 0 | +10 250 | 105 | |
| Жаукенов Василий | 38 000 | 1+15 | 50 | 0 | +9 800 | 6 | |
| Василенко Максим | 34 450 | 2+3 | 25 | 0 | +9 250 | 11 | |
| Вшивков Артём | 36 950 | 5+4 | 0 | 1 | +9 100 | 42 | |
| Щетинин Егор | 33 900 | 3+3 | 30 | 0 | +8 100 | 47 | |
| Дубовик Павел | 33 400 | 3+5 | 60 | 0 | +7 500 | 3 | |
| Веселов Алексей | Ракета |
35 400 | 4+7 | 50 | 0 | +7 450 | 9 |
| Бердников Егор | 33 050 | 4+5 | 20 | 0 | +7 450 | 11 | |
| Оськин Михаил | 33 500 | 2+6 | 70 | 0 | +6 550 | 2 | |
| Ледянкин Роман | 32 800 | 1+2 | 0 | 0 | +6 050 | 33 | |
| Ган Сергей | 32 550 | 2+4 | 20 | 0 | +5 650 | 40 | |
| Даданов Сергей | 33 850 | 1+4 | 10 | 0 | +5 300 | 24 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место



