Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | +1 250 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -100 | 1 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кочетов Никита | 25 850 | 4+1 | 20 | 0 | +5 850 | 11 | |
| Ширшов Михаил | 25 200 | 3+1 | 0 | 0 | +5 350 | 31 | |
| Титар Егор | 25 200 | 3+2 | 10 | 0 | +5 200 | 22 | |
| Баев Даниил | 24 150 | 2+2 | 20 | 0 | +4 150 | 22 | |
| Клыгин Вадим | 24 050 | 2+1 | 0 | 0 | +4 050 | 8 | |
| Плешивцев Павел | 28 300 | 2+1 | 0 | 0 | +3 300 | 3 | |
| Лихачёв Сергей | 28 100 | 2+1 | 10 | 0 | +3 100 | 1 | |
| Громницкий Евгений | 28 000 | 1+2 | 15 | 0 | +3 000 | 2 | |
| Оськин Михаил | 28 000 | 0+5 | 20 | 0 | +3 000 | 7 | |
| Безносов Тимофей | 27 900 | 2+1 | 10 | 0 | +2 900 | 5 | |
| Мартынов Евгений | 27 600 | 1+2 | 10 | 0 | +2 600 | 16 | |
| Нелюбин Вячеслав | 27 500 | 2+0 | 0 | 0 | +2 500 | 12 | |
| Азаров Артём | 27 500 | 1+1 | 40 | 0 | +2 500 | 18 | |
| Артюшин Денис | 27 350 | 1+2 | 10 | 0 | +2 350 | 1 | |
| Колповский Антон | 27 100 | 0+2 | 0 | 0 | +2 100 | 5 | |
| Сырачев Султан | 26 800 | 1+1 | 10 | 0 | +1 800 | 5 | |
| Щетинин Егор | 26 200 | 1+2 | 40 | 0 | +1 650 | 8 | |
| Иванов Николай | 26 550 | 0+2 | 0 | 0 | +1 550 | 4 | |
| Мостовой Никита | 26 350 | 1+0 | 10 | 0 | +1 350 | 0 | |
| Иванов Дмитрий | 26 150 | 0+1 | 20 | 0 | +1 150 | 5 | |
| Сыраев Аркадий | 25 850 | 0+0 | 0 | 0 | +850 | 2 | |
| Кураев Дмитрий | 25 750 | 1+0 | 10 | 1 | +750 | 1 | |
| Морковский Денис | 25 650 | 0+1 | 20 | 0 | +650 | 4 | |
| Маслов Максим | 25 500 | 0+1 | 0 | 0 | +500 | 3 | |
| Терехов Андрей | 25 250 | 0+0 | 0 | 0 | +250 | 0 | |
| Хандамаев Чингис | 25 250 | 0+0 | 0 | 0 | +250 | 0 | |
| Дубовик Павел | 25 100 | 0+1 | 20 | 0 | +100 | 0 | |
| Тремаскин Руслан | 25 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мурзайкин Егор | 25 000 | 0+0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| Петров Денис | 24 950 | 0+0 | 10 | 0 | -50 | 3 | |
| Бердников Егор | 24 200 | 0+0 | 0 | 0 | -800 | 3 |










