Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +800 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +300 | 0 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пожилов Павел | 28 700 | 2+1 | 0 | 0 | +3 700 | 11 | |
| Клыгин Вадим | 23 200 | 2+0 | 0 | 0 | +3 200 | 4 | |
| Нелюбин Вячеслав | 27 350 | 2+0 | 0 | 0 | +2 350 | 9 | |
| Плешивцев Павел | 27 300 | 2+0 | 0 | 0 | +2 300 | 0 | |
| Ключников Денис | 27 250 | 1+2 | 10 | 0 | +2 250 | 1 | |
| Мартынов Евгений | 26 900 | 1+1 | 10 | 0 | +1 900 | 13 | |
| Антипов Александр | 26 600 | 1+0 | 0 | 0 | +1 600 | 6 | |
| Семёнов Семён | 26 550 | 1+2 | 10 | 0 | +1 550 | 13 | |
| Ледянкин Роман | 26 350 | 0+2 | 0 | 0 | +1 350 | 14 | |
| Иванов Николай | 26 350 | 0+2 | 0 | 0 | +1 350 | 4 | |
| Азаров Артём | 26 250 | 0+1 | 10 | 0 | +1 250 | 5 | |
| Громницкий Евгений | 26 200 | 0+1 | 0 | 0 | +1 200 | 0 | |
| Баев Никита | 26 200 | 0+1 | 0 | 0 | +1 200 | 4 | |
| Василенко Максим | 26 150 | 0+1 | 0 | 0 | +1 150 | 2 | |
| Колповский Антон | 26 100 | 0+1 | 0 | 0 | +1 100 | 0 | |
| Лихачёв Сергей | 26 050 | 1+0 | 0 | 0 | +1 050 | 0 | |
| Оськин Михаил | 26 000 | 0+2 | 10 | 0 | +1 000 | 5 | |
| Кураев Дмитрий | 25 900 | 1+0 | 10 | 0 | +900 | 0 | |
| Мостовой Никита | 25 850 | 1+0 | 10 | 0 | +850 | 0 | |
| Иванов Дмитрий | 25 800 | 0+1 | 20 | 0 | +800 | 2 | |
| Сырачев Султан | 25 650 | 0+1 | 0 | 0 | +650 | 2 | |
| Сыраев Аркадий | 25 650 | 0+0 | 0 | 0 | +650 | 1 | |
| Артюшин Денис | 25 600 | 0+2 | 10 | 0 | +600 | 1 | |
| Дубовик Павел | 25 350 | 0+1 | 0 | 0 | +350 | 0 | |
| Маслов Максим | 25 350 | 0+1 | 0 | 0 | +350 | 2 | |
| Терехов Андрей | 25 150 | 0+0 | 0 | 0 | +150 | 0 | |
| Хандамаев Чингис | 25 150 | 0+0 | 0 | 0 | +150 | 0 | |
| Морковский Денис | 25 150 | 0+0 | 10 | 0 | +150 | 4 | |
| Петров Денис | 25 100 | 0+0 | 10 | 0 | +100 | 3 | |
| Мурзайкин Егор | 24 900 | 0+0 | 10 | 0 | -100 | 1 | |
| Безносов Тимофей | 24 700 | 0+0 | 10 | 0 | -300 | 3 | |
| Щетинин Егор | 24 450 | 0+0 | 30 | 0 | -550 | 3 | |
| Бердников Егор | 24 250 | 0+0 | 0 | 0 | -750 | 3 |










