Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | П | Ш | ПГ | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | +700 | 24 | |
| 3 | 0 | 0 | 6 | 90 | 1 | +1 600 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 11 | 90 | 0 | -1 400 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 45 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 90 | 0 | +400 | 7 | |
| 7 | 0 | 0 | 6 | 90 | 1 | +1 600 | 6 | |
| 8 | 0 | 0 | 7 | 45 | 0 | -1 100 | 4 | |
| 9 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | +700 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 9 | |
| 12 | 0 | 0 | 6 | 90 | 0 | +100 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | +1 600 | 12 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | +1 600 | 12 | |
| 16 | 0 | 5 | 3 | 90 | 0 | +900 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 47 | |
| 18 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0 | -200 | 4 | |
| 19 | 0 | 0 | 7 | 50 | 0 | -1 000 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 7 | 90 | 0 | -200 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 28 | |
| 22 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | +1 000 | 6 | |
| 23 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | -200 | 2 + 1К | |
| 24 | 0 | 0 | 8 | 70 | 0 | -900 | 2 + 1К | |
| 27 | 0 | 0 | 4 | 90 | 1 | +2 200 | 49 + 2К |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Передачи | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Силантьев Иван | 35 500 | 0 | 1920 | 3 | +13 300 | 333 + 9K | |
| Драничников Артем | 38 160 | 0 | 2088 | 1 | +11 260 | 195 + 3K | |
| Блинков Максим | 36 260 | 0 | 718 | 1 | +10 260 | 76 + 1K | |
| Топоров Никита | 34 400 | 1 | 801 | 1 | +9 770 | 90 | |
| Янов Максим | 37 420 | 0 | 588 | 2 | +8 860 | 45 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


