Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | П | Ш | ПГ | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | -200 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | -800 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 90 | 1 | +2 500 | 1 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Передачи | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топоров Никита | 33 800 | 0 | 180 | 1 | +3 800 | 7 | |
| Залесов Егор | 31 500 | 0 | 180 | 1 | +1 500 | 1 | |
| Блинков Максим | 30 820 | 0 | 106 | 0 | +820 | 27 | |
| Янов Максим | 30 700 | 0 | 90 | 0 | +700 | 16 | |
| Силантьев Иван | 30 300 | 0 | 270 | 0 | +300 | 27 | |
| Шакиров Максим | 28 700 | 0 | 90 | 0 | -1 300 | 7 |










