Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | П | Ш | ПГ | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | +100 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | +400 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | +200 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 4 | 90 | 0 | +700 | 5 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Передачи | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Морозов Михаил | 17 100 | 0 | 242 | 0 | +2 440 | 123 + 1K | |
| Нестеров Айдар | 15 060 | 0 | 259 | 2 | +1 480 | 42 | |
| Ванькин Кирилл | 16 300 | 0 | 240 | 0 | +1 400 | 33 | |
| Сокольников Матвей | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 + 1K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


