Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | П | Ш | ПГ | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | -40 | 8 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | +360 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | +20 | 3 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 90 | 0 | +1 300 | 5 | |
| 23 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | +100 | 16 + 1К | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | +700 | 1 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Передачи | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Морозов Михаил | 17 100 | 0 | 242 | 0 | +2 440 | 123 + 1K | |
| Нестеров Айдар | 15 060 | 0 | 259 | 2 | +1 480 | 42 | |
| Ванькин Кирилл | 16 300 | 0 | 240 | 0 | +1 400 | 33 | |
| Заостровцев Михаил | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 + 1K | |
| Сокольников Матвей | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 + 1K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


