Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | ПГ | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 900 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | +350 | 5 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 700 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -350 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 300 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +850 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +850 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | -100 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | +650 | 5 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 3 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -50 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -50 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | +350 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 1 | |
| 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | +200 | 1 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 2 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +250 | 4 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 1 | |
| 27 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | -100 | 1 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 2 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 5 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 2 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 3 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузьмин Илья | 40 950 | 3+2 | 80 | 0 | +16 100 | 100 | |
| Борисенко Денис | 39 050 | 1+1 | 60 | 0 | +13 650 | 65 | |
| Юрлов Никита | 38 550 | 2+0 | 30 | 0 | +12 600 | 56 | |
| Вассерман Игорь | 36 150 | 5+0 | 90 | 0 | +12 450 | 290 + 1K | |
| Мартынов Иван | 36 700 | 1+6 | 90 | 0 | +10 350 | 117 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


