Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | ПГ | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 14 | |
| 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | +350 | 15 | |
| 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | +350 | 7 | |
| 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | +50 | 9 | |
| 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | +750 | 9 | |
| 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | +500 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | +50 | 1 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1 150 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -350 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 12 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 25 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +850 | 15 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 23 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 300 | 11 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +850 | 12 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 29 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 6 | |
| 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | +350 | 9 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 5 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 12 | |
| 24 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | +200 | 6 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +850 | 31 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 26 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -50 | 10 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 10 | |
| 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | +200 | 14 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 30 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ростовцев Глеб | 31 550 | 0+2 | 85 | 0 | +13 000 | 381 | |
| Долгов Алмаз | 29 150 | 3+2 | 0 | 0 | +12 150 | 238 | |
| Коленко Яков | 31 650 | 0+0 | 60 | 0 | +11 100 | 160 + 27K | |
| Булгаков Роман | 30 550 | 1+2 | 30 | 0 | +8 850 | 60 | |
| Бланько Максим | 31 850 | 0+8 | 130 | 0 | +6 100 | 344 | |
| Ахметзянов Артём | 31 700 | 0+0 | 160 | 0 | +3 250 | 132 + 23K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


