Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | П | Ш | ПГ | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 5 | 45 | 0 | -500 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | -180 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | -300 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 55 | 1 | +2 400 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | +80 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 9 | 52 | 1 | -60 | 3 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | +240 | 1 | |
| 25 | 0 | 0 | 4 | 45 | 0 | -200 | 4 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Передачи | Минуты | ОП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Морозов Михаил | 17 100 | 0 | 242 | 0 | +2 440 | 123 + 1K | |
| Нестеров Айдар | 15 060 | 0 | 259 | 2 | +1 480 | 42 | |
| Ванькин Кирилл | 16 300 | 0 | 240 | 0 | +1 400 | 33 | |
| Сокольников Матвей | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 + 1K |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


