Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | +500 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | +500 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 500 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 500 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулаков Егор | 28 500 | 5+4 | 0 | 0 | +7 000 | 27 | |
| Фёдоров Григорий | 27 000 | 6+1 | 0 | 1 | +6 200 | 27 | |
| Кутузов Владислав | 31 100 | 4+5 | 40 | 0 | +5 700 | 37 | |
| Долгих Андрей | 26 100 | 5+2 | 20 | 0 | +5 600 | 40 | |
| Кулаев Кирилл | 28 000 | 6+0 | 20 | 1 | +5 300 | 26 | |
| Лисюк Михаил | 28 500 | 2+6 | 10 | 0 | +4 800 | 3 | |
| Михальченко Владимир | 26 000 | 2+6 | 20 | 0 | +4 600 | 26 | |
| Турушев Станислав | 25 600 | 3+1 | 30 | 0 | +2 900 | 57 + 1K | |
| Прудников Николай | 26 000 | 2+0 | 0 | 0 | +2 000 | 14 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место


