Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | -200 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | -200 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | -200 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 000 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | -200 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | -200 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | -200 | 3 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 500 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Савлук Антон | 19 900 | 10+2 | 40 | 0 | +10 200 | 111 | |
| Суворов Андрей | 25 300 | 7+1 | 20 | 0 | +7 100 | 65 | |
| Стариков Тимур | 22 000 | 7+0 | 0 | 0 | +7 000 | 56 | |
| Блохин Владислав | Ракета |
25 400 | 6+2 | 5 | 0 | +6 900 | 30 |
| Сущев Руслан | 25 300 | 6+2 | 10 | 0 | +6 800 | 24 | |
| Селивёрсткин Олег | 23 500 | 2+4 | 10 | 0 | +3 800 | 12 | |
| Цыганенко Пётр | 25 000 | 3+1 | 10 | 0 | +3 300 | 41 | |
| Югасов Григорий | 22 900 | 4+1 | 60 | 0 | +3 300 | 22 | |
| Турушев Станислав | 25 600 | 3+1 | 30 | 0 | +2 900 | 57 + 1K | |
| Попеляев Кирилл | 25 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Гриценко Никита | 25 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Стасенко Никита | 20 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Еловиков Константин | 20 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место



