Перформанс игрока во времени
Пока нет статистики по сыгранным турам.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | Очки | Выбран |
|---|
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сергиенко Артём | 12 800 | 2+0 | 0 | 0 | +2 800 | 12 | |
| Липке Константин | 11 300 | 1+2 | 0 | 0 | +2 700 | 12 | |
| Нигметзянов Владимир | Ракета |
11 200 | 1+0 | 10 | 0 | +1 050 | 5 |
| Пимяхин Даниил | Ракета |
10 550 | 0+1 | 0 | 0 | +550 | 1 |
| Гнибеда Дмитрий | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | +200 | 3 | |
| Тимофеев Лев | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | +200 | 3 | |
| Галяутдинов Даниил | 10 150 | 0+0 | 0 | 0 | +150 | 13 | |
| Елизаров Андрей | 10 150 | 0+0 | 0 | 0 | +150 | 2 | |
| Думин Артём | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | +150 | 2 | |
| Комаров Артём | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | +50 | 2 | |
| Дмитров Богдан | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тюкавин Матвей | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Четвериков Клим | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лисин Кирилл | Ракета |
10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Куликовский Сергей | Ракета |
10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ляхов Дмитрий | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Швец Герман | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Кудрявцев Юрий | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бояринцев Владислав | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Махров Елисей | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Швырков Денис | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Курбатов Иван | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Терновский Георгий | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Бабкин Глеб | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Лышко Матфей | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Каневский Ефим | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Орловский Александр | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Замалеев Амир | Ракета |
10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Мишенков Роман | Ракета |
10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Шевченко Никита | 9 800 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Дудников Антон | 10 000 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место



