Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кобелев Роман | 26 550 | 0+0 | 20 | 0 | +6 350 | 100 | |
| Филатов Сергей | 26 650 | 0+1 | 100 | 0 | +5 250 | 98 | |
| Васюкович Степан | 25 900 | 0+0 | 0 | 0 | +4 650 | 76 | |
| Дмитров Николай | 26 550 | 0+0 | 80 | 0 | +3 700 | 113 + 1K | |
| Осипенков Андрей | 25 750 | 4+0 | 130 | 0 | +2 950 | 103 | |
| Бобров Кирилл | 21 150 | 0+0 | 50 | 0 | +2 600 | 89 | |
| Плотников Максим | 21 700 | 0+1 | 80 | 0 | +1 850 | 104 | |
| Буркин Владислав | 21 400 | 0+0 | 0 | 0 | +1 400 | 81 | |
| Сенченко Илья | 21 250 | 1+0 | 100 | 0 | +650 | 73 | |
| Самигуллин Данияр | Ракета |
24 300 | 0+1 | 40 | 0 | -850 | 146 |
| Симиргин Никита | Ракета |
23 950 | 0+0 | 70 | 0 | -3 250 | 70 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место



