Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | ПГ | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -50 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | -550 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +250 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | -150 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | -100 | 5 | |
| 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | +350 | 6 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | -300 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -500 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -50 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | +500 | 7 | |
| 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | +350 | 10 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 750 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 6 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +700 | 7 | |
| 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | -400 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 2 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1 250 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -200 | 2 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -200 | 3 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -500 | 4 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Митяев Максим | 19 450 | 0+2 | 10 | 0 | +5 500 | 435 | |
| Бобров Кирилл | 21 150 | 0+0 | 50 | 0 | +2 600 | 89 | |
| Садаков Рудольф | 19 900 | 0+0 | 0 | 0 | +2 200 | 139 | |
| Плотников Максим | 21 700 | 0+1 | 80 | 0 | +1 850 | 104 | |
| Буркин Владислав | 21 400 | 0+0 | 0 | 0 | +1 400 | 81 | |
| Бойко Александр | 20 000 | 0+0 | 10 | 0 | +750 | 57 | |
| Сенченко Илья | 21 250 | 1+0 | 100 | 0 | +650 | 73 | |
| Константинов Александр | 20 000 | 0+0 | 0 | 0 | +550 | 46 | |
| Домрачев Павел | 20 300 | 0+0 | 40 | 0 | -700 | 53 | |
| Кулдышев Григорий | 20 000 | 0+0 | 10 | 0 | -1 150 | 50 | |
| Кузнецов Никита | 20 000 | 0+0 | 10 | 0 | -1 350 | 126 | |
| Симиргин Никита | Ракета |
23 950 | 0+0 | 70 | 0 | -3 250 | 70 |
Прогнозы
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Финал
Матч за 3-е место
Матч за 5-е место
Матч за 7-е место
Ут финал
Ут матч за 3-е место
Ут матч за 5-е место
Ут матч за 7-е место



