Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | ПГ | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +550 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | +500 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +250 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +400 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +850 | 6 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 0 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медянников Святослав | 36 600 | 2+3 | 10 | 1 | +6 600 | 205 + 2K | |
| Коньков Николай | 40 650 | 1+0 | 40 | 0 | +5 900 | 63 | |
| Ростовцев Глеб | 35 250 | 3+0 | 30 | 0 | +5 250 | 73 | |
| Борисенко Денис | 35 200 | 0+1 | 10 | 0 | +5 150 | 92 | |
| Семёнов Максим | 39 550 | 3+0 | 20 | 0 | +4 550 | 60 | |
| Мяаття Томми | 39 150 | 0+0 | 40 | 0 | +4 400 | 36 | |
| Булгаков Роман | 39 250 | 0+3 | 0 | 0 | +4 250 | 27 | |
| Калинин Сергей | 39 000 | 1+0 | 0 | 0 | +4 000 | 20 | |
| Прокопьев Михаил | 37 650 | 0+0 | 10 | 0 | +2 650 | 22 | |
| Бланько Максим | 37 300 | 0+3 | 20 | 0 | +2 300 | 99 | |
| Рязанов Максим | 36 250 | 0+2 | 30 | 1 | +1 250 | 19 | |
| Мартынов Иван | 35 700 | 0+0 | 10 | 0 | +1 100 | 25 | |
| Васильев Вадим | 35 650 | 1+0 | 30 | 0 | +650 | 6 |










