Перформанс игрока во времени
При одном сезоне по оси — туры; при нескольких — годы. Короткая карьера показывается по турам без сглаживания, длинная — с более широким скользящим средним.
Статистика игрока в сезоне
| Тур | Матч | Г | П | Ш | НП | ПГ | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | +50 | 18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +100 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 900 | 26 | |
| 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | +1 550 | 15 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -500 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +1 450 | 1 |
Игроки того же амплуа с похожей стоимостью
| Игрок | Команда | Стоимость | Гол+Пас | Штраф | НП | Очки | Выбран |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Викулин Юрий | 41 150 | 3+1 | 20 | 0 | +7 300 | 128 + 3K | |
| Медянников Святослав | 36 600 | 2+3 | 10 | 1 | +6 600 | 205 + 2K | |
| Коньков Николай | 40 650 | 1+0 | 40 | 0 | +5 900 | 63 | |
| Кузьмин Илья | 40 950 | 0+2 | 10 | 0 | +5 900 | 48 | |
| Семёнов Максим | 39 550 | 3+0 | 20 | 0 | +4 550 | 60 | |
| Мяаття Томми | 39 150 | 0+0 | 40 | 0 | +4 400 | 36 | |
| Булгаков Роман | 39 250 | 0+3 | 0 | 0 | +4 250 | 27 | |
| Калинин Сергей | 39 000 | 1+0 | 0 | 0 | +4 000 | 20 | |
| Прокопьев Михаил | 37 650 | 0+0 | 10 | 0 | +2 650 | 22 | |
| Орлов Кирилл | 42 350 | 0+0 | 20 | 0 | +2 350 | 17 | |
| Бланько Максим | 37 300 | 0+3 | 20 | 0 | +2 300 | 99 |










